Buscar Servicios Anunciese Registro Contáctenos
 
 
Turismo rural

Visite Matinilla

Enlaces
 
 
 
 
  Regresar DedicadoInscripción MapaCuadro de Premiacion Patrocinadores Afiche 2008 Galería de Imágenes Videos
 

Clásica Santaneña 2008

PREMIACION OFICIAL
XXII ED. CLASICA SANTANEÑA 2008
20 DE JULIO
CATEG. FEMENINA JUVENIL ( HASTA 19 AÑOS Y 364 DIAS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 991 JULYE OROZCO AMADOR 00:48:36
2 353 ANA JOHNSON 00:48:52
3 363 GRETTEL MORA COTO 00:50:19
4 770 VERONICA BOLANDI ROJAS 00:52:03
5 959 MELISSA LOPEZ VIQUEZ 00:54:05
 
CATEGORIA FEMENINA MAYOR ( DE 20 a 34 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 863 ROSARIO VARGAS GUZMAN 00:40:36
2 177 NORMA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:41:12
3 868 ZULAY CARVAJAL VARGAS 00:41:35
4 1196 ESTHER JULCA LOZANO 00:42:41
5 235 MARTA JIMENEZ PORTILLO 00:43:11
6 1003 JEIMMY NAVARRO ARIAS 00:44:55
7 300 ANA VEGA VARGAS 00:45:04
8 1164 LIDIA AGUIRRE PIEDRA 00:45:27
9 1140 ZULAY AGUILAR VILLALOBOS 00:45:29
10 245 ANA MIRANDA CARRANZA 00:46:20
 
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS B ( DE 40 a 44 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 1144 PATRICIA LOAIZA SERRANO 00:46:16
2 178 DORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:47:37
3 352 DILCIA ACUÑA BARQUERO 00:51:43
4 1137 LILLY CASCANTE DIAZ 00:52:34
5 19 ANA DELGADO FERNANDEZ 00:53:28
 
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS C ( DE 45 a 49 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 671 JOSEFINA DELGADO MURILLO 00:45:25
2 1088 GUADALUPE DURAN ORTIZ 00:47:43
3 1154 MARIA CASTILLO VILLEGAS 00:48:40
4 769 SONIA ROJAS MORA 00:52:26
5 551 MILA ESPINOZA ASTOR 00:52:31
 
CATEGORIA FEMENINA VETERANAS D ( DE 50 A 54 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 1107 MARTA CORDERO FUENTES 00:46:44
2 139 ANA CUBAS VILLALTA 00:48:08
3 552 VILMA MORALES ARTAVIA 00:49:12
4 894 MARIA MOYA CARPIO 00:53:18
5 687 CRISTINA MONTERO PEREZ 00:53:41

CATEGORIA FEMENINA E ( DE 55 A 59 AÑOS )
POS. No. TIEMPO
1 553 CARMEN SEGURA CAMPOS 00:54:15
2 35 MARLYN ZAMORA DELGADO 00:55:01
3 1123 LIGIA CANTILLO CORTES 00:57:26
4 885 ANA VILLALTA CALVO 01:02:13
5 543 ALEIDA RANGEL ALFARO 01:04:54

CATEGORIA FEMENINA F ( DE 60 AÑOS EN ADELANTE )
POS. No. TIEMPO
1 555 MARIA CASTILLO SOLORZANO 01:04:22
2 1153 MARGARITA GONZALEZ GONZALEZ 01:06:35
3 175 MARIA MENDEZ OROZCO 01:08:49
4 1060 ZORAIDA COTO CASTILLO 01:11:57
5 545 BETTY LOBO CRUZ 01:12:26

CATEG. MASCULINO JUVENIL ( HASTA 19 AÑOS Y 364 DIAS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 859 LUIS QUESADA PEREZ 00:38:04
2 867 ROBERTO GOMEZ SEGURA 00:38:25
3 690 KENNETH CALVO CONEJO 00:38:27
4 860 DAVID MADRIZ BONILLA 00:38:34
5 114 GABRIEL ZUMBADO HERRERA 00:39:02

CATEGORIA MASCULINO MAYOR ( DE 20 a 34 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 926 ROY VARGAS CORDERO 00:33:08
2 852 ERICK QUIROS RODRIGUEZ 00:33:41
3 937 PEDRO JIMENEZ ARRIETA 00:34:18
4 924 ELIECER OVIEDO HENRIQUEZ 00:34:44
5 854 ERICK BRENES MONTOYA 00:35:21
6 853 JAVIER FERNANDEZ ROJAS 00:35:34
7 717 ROGER COTO BRENES 00:35:39
8 584 JOSE RAMIREZ FERNANDEZ 00:36:02
9 812 FELICIANO DAVILA RODRIGUEZ 00:36:38
10 858 CESAR RAMIREZ HERRERA 00:36:40

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS A ( DE 35 a 39 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 373 VICTOR BRENES ARAYA 00:36:41
2 598 OSCAR VEGA BADILLA 00:37:11
3 866 MARCO QUESADA BARAHONA 00:37:19
4 600 SANTOS MATARRITA BALTODANO 00:37:22
5 1306 JORGE ALVARADO BUSTOS 00:37:49

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS B ( DE 40 a 44 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 856 MARVIN MARTINEZ CASTRO 00:35:09
2 855 WALTER GUTIERREZ GONZALEZ 00:35:58
3 1178 JORGE MADRIGAL TORRES 00:37:28
4 604 JORGE GONZALEZ CALDERON 00:37:42
5 811 CARLOS PICADO ZAMORA 00:38:06

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS C ( DE 45 a 49 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 857 JUAN ZUÑIGA MENDEZ 00:36:20
2 869 ORLANDO MORA PADILLA 00:37:26
3 865 ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ 00:37:35
4 375 RAFAEL FERNANDEZ ALVARADO 00:38:31
5 616 ASDRUBAL RAMIREZ MURILLO 00:38:57

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS D ( DE 50 A 54 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 928 MIGUEL VARGAS GUERRERO 00:36:39
2 951 ALVARO OCAMPO SALAZAR 00:38:19
3 1206 JORGE FALLAS ZAMORA 00:40:27
4 141 RIGOBERTO SIRIAS ARIAS 00:41:04
5 669 DAGOBERTO BLANCO VARGAS 00:41:10

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS E ( DE 55 A 59 AÑOS )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 880 JORGE SOLANO RAMIREZ 00:39:01
2 1180 GABRIEL RIVERA RIVERA 00:40:38
3 1012 CARLOS LANZONI CAMPOS 00:41:07
4 1134 RAFAEL RODRIGUEZ SOLIS 00:41:55
5 1182 LEONEL BALTODANO TORRES 00:43:03

CATEGORIA MASCULINO VETERANOS F ( DE 60 AÑOS EN ADELANTE )
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 639 GUILLERMO BARQUERO LIZANO 00:39:10
2 180 LUIS GAMBOA LEITON 00:42:38
3 289 LUIS RAMIREZ CHAVES 00:44:37
4 381 JORGE RAMIREZ MENA 00:44:57
5 588 CARLOS MUÑOZ ARAYA 00:45:30

CATEGORIA MASCULINO SILLA DE RUEDAS
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 851 OSCAR ALVARENGA TORRES 00:30:17
2 930 MANUEL RODRIGUEZ CAMACHO 00:32:47
3 944 MARIO HIDALGO CHAVES 00:39:35
4 1204 LUIS NAVARRO BADILLA 00:42:43
5   DESIERTA  

META VOLANTE
GENERO No. NOMBRE
FEM. 863 ROSARIO VARGAS GUZMAN
MASC. 926 ROY VARGAS CORDERO
 
PREMIO DE MONTAÑA
GENERO No. NOMBRE
FEM. 863 ROSARIO VARGAS GUZMAN
MASC. 926 ROY VARGAS CORDERO

 


PREMIACION CATEGORIA SANTANEÑOS

NOTA : LA PREMIACION DE ESTA CATEGORIA , TANTO EN FEMENINO , COMO EN MASCULINO
LA VA A REALIZAR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE SANTA ANA ,
LUEGO DE SER VERIFICADA LA CONDICION DE LOCALES .

PREMIO A LA MEJOR SANTANEÑA
POS. No.   TIEMPO
1 Bajo Investigación    

CATEGORIA FEMENINA LOCAL SANTANEÑA
POS. No. TIEMPO
 
1 31 KAREN ARGUEDAS RODRIGUEZ 00:49:01
2 45 ROSEMARY FERNANDEZ MONGE 00:50:26
3 1304 YESENIA ROMERO RODRIGUEZ 00:52:42
4 2 TATIANA JIMENEZ VARGAS 00:53:58
5 814 LEISY BLANCO CHAVARRIA 00:54:04
6 9 ANA SEGURA HERNANDEZ 00:55:12
7 140 MAGALY RIVERA ZUÑIGA 00:56:54
8 124 CAROLINA CESPEDES SIBAJA 00:57:02
9 66 REBECA FLORES FERNANDEZ 00:57:41
10 1311 ANA NAVARRO QUESADA 00:58:26
11 32 RITZY MORA QUESADA 01:00:45
12 25 GEMA LOPEZ NAVARRETE 01:03:20
13 18 HAZEL RIVERA ZUÑIGA 01:04:08
14 145 MILENA BARRANTES PORRAS 01:04:21
15 6 ERICKA CHINCHILLA JIMENEZ 01:07:22
16 81 ILEANA OCAMPO AGUILAR 01:10:37
17 83 ANDREA QUESADA PEREZ 01:12:04
18 97 PAOLA VERDESIA SANABRIA 01:13:07
19 37 YESENIA BERMUDEZ AGUILAR 01:18:59
20 98 VALESKA VERDESIA SANABRIA 01:23:14

PREMIO AL MEJOR SANTANEÑO
POS. No.   TIEMPO
1 121 EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:35:48

CATEGORIA MASCULINO LOCAL SANTANEÑO
POS. No. NOMBRE TIEMPO
1 121 EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:35:48
2 38 LUIS QUIROS QUIROS 00:37:01
3 150 JOSE VARGAS BLANCO 00:39:38
4 67 NERUDA CESPEDES MORA 00:40:49
5 77 ASDRUBAL VILLALOBOS VILCHEZ 00:41:19
6 1315 DAGOBERTO OVARES DELGADO 00:41:49
7 96 ANDRES ALFARO UMAÑA 00:41:59
8 59 LUIS SANDI ARIAS 00:43:40
9 147 DONALD FERNANDEZ HERNANDEZ 00:44:06
10 138 ANGEL PEREZ MURILLO 00:44:10
11 7 ISAAC FLORES CRUZ 00:44:23
12 1301 MANUEL CASTRO SIBAJA 00:45:14
13 42 CARLOS JIMENEZ PEREZ 00:45:15
14 43 ALVARO LOPEZ LOPEZ 00:45:44
15 63 CARLOS ARGUEDAS SIBAJA 00:46:14
16 103 GERLIN ARIAS RODRIGUEZ 00:46:24
17 30 RAFAEL CASTRO SIBAJA 00:46:45
18 64 OSCAR ORTEGA BARFORD 00:46:46
19 85 HUGO MARIN FERNANDEZ 00:48:07
20 86 FREDDY RODRIGUEZ ROJAS 00:48:11

 

 

 


Derechos reservados © ticoinidex.com / Prohibida reproducción de imágenes ,texto y videos.


 
Buscar   |   Servicios   |   Anunciese   |   Registro   |   Contáctenos (c) 2008 TICOindex.com. Derechos Reservados.