|

RESULTADOS Generales TORNEO ACUAMORA 2009
Event 10 Boys Event 20 Girls Event 30 Girls Event 40 Girls Event 50 Girls
Event 60 Girls
Event 1 Girls 9-10 50 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Leon, María Fernanda 9 ANAHE 39,93
2 Alí, Michell 9 ASGUA 41,33
3 Quesada, Verónica 9 ASGUA 42,22
4 Brizuela, Sariveth 9 ASGUA 42,93
5 Arce, Fabiola 9 ALAJU 45,75
6 Santana, Megan 9 ANAHE 46,34
7 Molina, Katherine 9 ALAJU 46,41
8 Orozco, Silvia 9 ANAHE 48,29
9 Quesada, Amanda 9 ANAHE 50,38
10 Mora, Fabiola 9 INDOR 52,47
11 Madrigal, Valeria 9 TENIS 53,70
12 Sánchez, María Guada 9 ASGUA 53,85
13 Haug, Isabella 9 INDOR 54,21
14 Navarro, Daniela 9 ASGUA 54,47
15 Arce, Daniela 9 ALAJU 54,53
16 Monge, Keilyn 9 ALAJU 57,80
17 Chavarría, Daniela 9 ANAHE 1:02,90
18 Ugalde, Mariangel 9 ALAJU 1:04,87
19 Sandí, Paula 9 MORA 1:05,28
20 Aburto, Frida 9 SJOSE 1:05,54
21 Gómez, Valeria 9 ABRUN 1:07,10
22 Hernández, Mónica 9 ASGUA 1:40,61
Event 2 Boys 9-10 50 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Morales, Derek 9 ALAJU 43,88
2 Rivera, Alexander 10 MORA 44,16
3 Jiménez, José Pablo 9 ALAJU 45,22
4 Alfaro, Douglas 9 ANAHE 45,31
5 Alemán, Willian 9 ASGUA 45,82
6 Solís, Bryan 9 SANCA 46,15
7 Hernandez, Esteban 10 SJOSE 48,14
8 Rojas, Jimmy 9 ANAHE 49,81
9 Solano, José Alejandr 9 TENIS 52,34
10 Villegas, Daniel 9 ANAHE 52,77
11 Alpizar, Erick 9 SPAUL 53,28
12 Carrillo, Andrés 9 SANCA 53,44
13 Madrigal, Oscar 9 TENIS 53,50
14 Morales, Aaron 9 ALAJU 53,65
15 Gamboa, Isaac 9 MORA 56,05
16 Arguedas, Oswalls 9 ASGUA 56,85
17 Soto, Santiago 9 ALAJU 58,47
18 Acuña, Raúl 9 ALAJU 59,30
19 Arce, Eduardo 9 VVEGA 1:00,78
20 Zuñiga, Bryan 10 SJOSE 1:01,12
21 Morales, Bayron 9 ALAJU 1:03,38
22 Campos, Gilberth 9 ALAJU 1:05,28
23 Lanuza, Cristopher 9 ANAHE 1:05,57
24 Leon, Mauricio 9 ASGUA 1:07,06
25 Madrigal, Francisco 9 SANCA 1:16,69
26 Collado, Alejandro 9 TENIS 1:20,19
Event 3 Girls 11-12 50 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Paniagua, Adriana 11 VVEGA 39,16
2 Porras, Johanna 11 MORA 41,68
3 Hidalgo, Rachel 11 ANAHE 41,91
4 Castro, María José 11 ALAJU 44,78
5 Coto, Daniela 11 ANAHE 45,50
6 Morera, Michelle 11 ALAJU 45,62
7 Hernández, Sofía 11 ASGUA 45,72
8 Hernández, Sofía 11 SJOSE 45,82
9 Alvarado, María Fern 12 SJOSE 46,94
10 Barrantes, Yinneth 11 VVEGA 47,90
11 Charpentier, Silvia 11 ASGUA 48,29
12 Cruz, Gloriana 11 ALAJU 50,04
13 Fuentes, Lucía 11 BELEN 54,79
14 Arias, Valeria 11 ASGUA 56,25
15 Salazar, Katerine 11 SJOSE 57,94
16 Villalobos, Sofía 11 TENIS 58,38
17 Villegas, Camila 11 BELEN 1:01,97
Event 4 Boys 11-12 50 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Escalante, Carlos 11 INDOR 35,09
2 Solís, Abdiel 11 ASGUA 35,42
3 López, Alejandro José 11 SJOSE 38,62
4 Duran, Josue 12 SJOSE 39,53
4 Marín, Joseph 11 ASGUA 39,53
6 Urbano, Jefferson 11 ASGUA 40,19
7 Mendoza, Roberto 11 SJOSE 40,54
8 Quesada, Alvaro 11 ANAHE 41,81
9 Garro, Cristian 11 ABRUN 42,37
10 Madrigal, Fabricio 11 ASGUA 45,16
11 Montero, Carlos 11 ASGUA 46,88
12 Sánchez, José 11 ABRUN 48,16
13 Alvarado, Gabriel 11 ANAHE 48,37
14 Duran, Narud 11 SJOSE 50,22
15 Carvajal, Daniel 11 ANAHE 51,06
16 Sáenz, Sebastián 11 ASGUA 58,23
17 Porras, Fabián August 11 SJOSE 1:00,11
18 Arce, Cristian 11 SJOSE 1:09,16
Event 5 Girls 13&O 100 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Marín, Gloriana 13 MORA 1:22,88
2 Mendoza, Dayana 13 SJOSE 1:24,31
3 Fernández, Katherina 13 INDOR 1:26,00
4 Araya, Catalina 13 MORA 1:29,10
5 Castillo, Karina 15 SJOSE 1:32,22
6 Quesada, Valeria 13 ASGUA 1:32,66
7 Guillen, Pamela 15 SJOSE 1:33,04
8 Ramírez, Natalia 15 SJOSE 1:33,26
9 Salazar, Kimberly 13 SJOSE 1:37,47
10 Villa, Daniela 13 SJOSE 1:41,56
11 Vargas, Marian 16 SJOSE 1:42,66
12 Monge, Alejandra 13 ALAJU 1:43,53
13 Porras, Valeria 13 SJOSE 1:55,16
14 Cerdas, Karla 15 SJOSE 2:02,99
Event 6 Boys 13&O 100 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Marín, Freddy 13 MORA 1:05,10
2 Arias, David 13 MORA 1:06,75
3 Chan, Pablo 13 INDOR 1:07,19
4 Segura, Ignacio 13 ALAJU 1:14,78
5 García, Javier 13 INDOR 1:19,63
6 García, Jesús 13 INDOR 1:19,78
7 Mayrena, Miguel 13 ASGUA 1:22,10
8 Calero, Gerardo 13 ASGUA 1:22,25
9 Giménez, Sebastián 14 SJOSE 1:22,95
10 Artavia, Gerardo 13 ALAJU 1:23,49
11 Prada, Gerardo 13 INDOR 1:23,69
12 Bejarano, Elian 13 ABRUN 1:24,98
13 Zúñiga, Daniel 13 ASGUA 1:25,44
14 Greenwood, Paul 13 INDOR 1:30,16
15 Cordero, Sergio 13 ASGUA 1:31,03
16 Gonzalez, Geovanni 14 SJOSE 1:32,31
17 De Camino, Pablo 13 ASGUA 1:32,72
18 Chavarría, Ian 13 ASGUA 1:33,81
19 Segura, Daniel 13 ABRUN 1:37,91
20 Avendaño, Michael 13 ALAJU 1:39,78
21 Ponce, Eddie 13 ALAJU 1:45,72
22 Rodriguez, David 14 SJOSE 1:51,63
--- Almanza, Leonardo 15 SJOSE DQ
--- Gomez, Keishmer 14 SJOSE DQ
--- Vargas, Mainor 13 SJOSE DQ
Event 7 Girls 7-8 25 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Sancho, Fabiola 7 BELEN 21,14
2 Marbis, Cristina 7 SPAUL 21,30
3 Rose, Alexa 7 BELEN 21,88
4 Greenwood, Nicole 7 INDOR 21,90
5 Villanueva, Sharon 7 ANAHE 22,28
6 Badilla, María Fernan 7 BELEN 22,88
7 Ovares, Mariana 7 ANAHE 23,53
8 Miranda, Raquel 8 SJOSE 24,00
9 Manrrique, Laura 7 BELEN 24,87
10 Badilla, Alejandra 7 ANAHE 25,13
11 Núñez, Valeria 7 ANAHE 25,87
12 Méndez, Rebeca 7 INDOR 26,31
13 Rivera, Johanna 7 MORA 27,17
14 Garro, María Paz 7 ANAHE 27,78
15 Villalobos, Luz Marin 7 ANAHE 28,28
16 López, Raquel 7 TENIS 28,94
17 Pérez, Tamara 7 MORA 33,63
18 Durán, Estephania 7 SJOSE 33,82
19 Rojas, María José 7 ALAJU 41,28
20 Calvo, Irene 7 ABRUN 44,78
Event 8 Boys 7-8 25 SC Meter Fly
Name Age Team Finals Time
1 Arango, Diego 7 BELEN 22,15
2 Soto, David 7 ALAJU 22,47
3 Solano, Gabriel 7 ABRUN 26,15
4 Mendoza, Luis Guille 7 SPAUL 28,18
5 Maya, Juan Pablo 7 ANAHE 30,00
6 Padilla, Matías 7 ANAHE 30,50
7 Solera, Diego 7 SPAUL 31,00
8 Suárez, Daniel 8 SJOSE 31,45
(Event 8 Boys 7-8 25 SC Meter Fly)
9 Luna, Diego 7 ANAHE 32,23
10 Gutiérrez, Daniel 7 SPAUL 34,35
11 Salas, Francisco 7 TENIS 36,50
Event 9 Girls 6&U 25 SC Meter Back
Name Age Team Finals Time
1 Madrigal, Sophia 6 ASGUA 29,25
2 Martínez, Alayeri 6 ANAHE 30,90
3 Padilla, Katalina 6 ANAHE 34,11
4 Valverde, Triana 6 ABRUN 34,68
5 Jackson, Layla 5 BELEN 35,79
6 Mora, Katherine 6 ANAHE 36,80
7 Alfaro, Daniela 6 ANAHE 37,55
8 Quesada, Viviana 6 ASGUA 37,88
9 Arguedas, Leslie 5 SJOSE 40,21
10 Bonilla, Mariana 5 BELEN 42,74
11 Víquez, Sofía 5 BELEN 44,29
12 Solano, Natasha 5 BELEN 47,13
13 Murillo, Natalia 6 ANAHE 50,87
14 Quesada, Valeria 6 ANAHE 1:02,02
15 Montero, Tamara 6 ASGUA 1:20,19
16 Soto, Daniela 6 ASGUA 1:59,85
17 Villegas, Milena 6 ASGUA 2:10,81
18 Badilla, Camila 6 ASGUA 3:56,22
Event 10 Boys 6&U 25 SC Meter Back subir
Name Age Team Finals Time
1 Carrillo, Sebastián 6 SPAUL 28,53
2 Muñoz, Enrique 6 INDOR 31,22
3 Umaña, Diego 6 INDOR 32,40
4 Hidalgo, Astuar 6 ANAHE 35,41
5 Rock B, Paul 6 ANAHE 41,47
6 García, Isaac 6 ASGUA 48,03
7 Anchía, Juan José 5 BELEN 50,38
8 Gutiérrez, Andrés 6 SPAUL 1:31,40
9 Murillo, Diego 6 ANAHE 2:00,56
Event 11 Girls 9-10 50 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Quesada, Verónica 9 ASGUA 47,42
2 Alí, Michell 9 ASGUA 47,72
3 Brizuela, Sariveth 9 ASGUA 49,97
4 Arce, Fabiola 9 ALAJU 51,54
5 Molina, Katherine 9 ALAJU 52,03
6 Leon, María Fernanda 9 ANAHE 52,63
7 Orozco, Silvia 9 ANAHE 53,97
8 Navarro, Daniela 9 ASGUA 54,00
9 Arce, Daniela 9 ALAJU 57,87
10 Mora, Fabiola 9 INDOR 58,84
11 Santana, Megan 9 ANAHE 1:00,06
12 Madrigal, Valeria 9 TENIS 1:01,36
13 Monge, Keilyn 9 ALAJU 1:01,44
14 Sandí, Paula 9 MORA 1:02,80
15 Haug, Isabella 9 INDOR 1:02,86
16 Sánchez, María Guada 9 ASGUA 1:04,07
17 Delgado, Mariel 9 BELEN 1:05,56
18 Quesada, Amanda 9 ANAHE 1:06,00
19 Aburto, Frida 9 SJOSE 1:07,38
20 Ugalde, Mariangel 9 ALAJU 1:08,66
21 Gómez, Valeria 9 ABRUN 1:09,75
22 Mena, Jocelyn 9 BELEN 1:11,00
23 Chinchila, Maria Fern 10 SJOSE 1:12,78
24 Cordoba, Dayli 9 SJOSE 1:18,40
25 Avila, Ana María 9 BELEN 1:26,89
26 Azofeifa, Hilary 9 BELEN 1:29,81
27 Hernández, Mónica 9 ASGUA 1:31,20
Event 12 Boys 9-10 50 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Carrillo, Andrés 9 SANCA 46,41
2 Arguedas, Oswalls 9 ASGUA 48,25
3 Rojas, Jimmy 9 ANAHE 50,42
4 Villegas, Daniel 9 ANAHE 51,65
5 Alemán, Willian 9 ASGUA 51,97
6 Jiménez, José Pablo 9 ALAJU 52,71
7 González, Eduardo 9 BELEN 52,93
8 Alfaro, José E. 9 VVEGA 53,13
9 Hernandez, Esteban 10 SJOSE 53,71
10 Morales, Aaron 9 ALAJU 54,33
11 Leon, Mauricio 9 ASGUA 54,87
12 Acuña, Raúl 9 ALAJU 54,97
13 Cubero, Yimy 9 VVEGA 56,34
14 Gamboa, Isaac 9 MORA 57,32
15 Alfaro, Douglas 9 ANAHE 58,19
16 Morales, Derek 9 ALAJU 59,21
17 Campos, Gilberth 9 ALAJU 59,54
18 Alpizar, Erick 9 SPAUL 59,90
19 Miranda, Aaron 9 SJOSE 59,92
20 Porras, Juan Fdo 9 SJOSE 1:01,16
21 Rivera, Alexander 10 MORA 1:01,43
22 Morales, Bayron 9 ALAJU 1:01,71
23 Paniagua, Gustavo 9 VVEGA 1:01,96
24 Madrigal, Oscar 9 TENIS 1:02,16
25 Solano, José Alejandr 9 TENIS 1:03,49
26 Solís, Bryan 9 SANCA 1:05,10
27 Zuñiga, Bryan 10 SJOSE 1:06,22
28 Soto, Santiago 9 ALAJU 1:08,06
29 Alvarado, John 9 BELEN 1:08,09
30 Arce, Eduardo 9 VVEGA 1:08,75
31 Cruz, Edso 9 BELEN 1:12,22
32 Herrera, Andrés 9 BELEN 1:17,20
33 Lanuza, Cristopher 9 ANAHE 1:17,27
34 Fallas, Deiver 9 SJOSE 1:19,09
35 Collado, Alejandro 9 TENIS 1:21,96
36 Alvarez, Bryan 9 BELEN 1:22,72
37 Segura, Giancarlo 9 ASGUA 1:24,28
38 Jiménez, Gabriel 9 TENIS 1:24,50
39 Madrigal, Francisco 9 SANCA 1:30,47
40 Raynolds, Christopher 9 ASGUA 1:33,76
41 Villegas, Fabián 9 ASGUA 1:51,72
42 Soto, Fabián 9 VVEGA 1:52,07
Event 13 Girls 11-12 50 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Bravo, Mariángel 11 ALAJU 44,15
2 Morera, Michelle 11 ALAJU 45,16
3 Castro, María José 11 ALAJU 47,45
4 Hidalgo, Rachel 11 ANAHE 48,84
5 Barrantes, Yinneth 11 VVEGA 48,94
6 Cruz, Gloriana 11 ALAJU 50,19
7 Mendoza, Dayana 11 ALAJU 50,31
8 Porras, Johanna 11 MORA 50,80
9 Fernández, Jocelyn 11 VVEGA 50,88
10 Salazar, Lohana 12 SJOSE 51,16
11 Alvarado, María Fern 12 SJOSE 52,43
12 Hernández, Sofía 11 SJOSE 52,73
13 Arias, Valeria 11 ASGUA 53,16
14 Fuentes, Lucía 11 BELEN 53,31
15 Coto, Daniela 11 ANAHE 53,65
16 Paniagua, Adriana 11 VVEGA 54,45
17 Charpentier, Silvia 11 ASGUA 54,50
17 Jiménez, Beatriz 11 TENIS 54,50
19 Salazar, Katerine 11 SJOSE 54,66
20 Hernández, Sofía 11 ASGUA 55,94
21 Villalobos, Sofía 11 TENIS 56,81
22 Corrales, Jennifer 11 VVEGA 57,82
23 Villegas, Camila 11 BELEN 1:00,53
24 Cubero, Mariana 11 VVEGA 1:03,76
25 Quesada, Priscilla 11 SJOSE 1:10,19
26 Chacón, Sharlyn 11 SJOSE 1:12,22
27 Chacon, Sharon 11 SJOSE 1:13,86
Event 14 Boys 11-12 50 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Solís, Abdiel 11 ASGUA 40,97
2 Escalante, Carlos 11 INDOR 42,00
3 Marín, Joseph 11 ASGUA 43,06
4 Urbano, Jefferson 11 ASGUA 43,39
5 Mendoza, Roberto 11 SJOSE 44,34
6 López, Alejandro José 11 SJOSE 45,59
7 Duran, Josue 12 SJOSE 48,28
8 Arias, Taylor 11 SJOSE 49,63
9 Herrera, Arnoldo 11 BELEN 50,15
10 Alvarado, Gabriel 11 ANAHE 50,17
11 Quesada, Alvaro 11 ANAHE 51,00
12 Duran, Narud 11 SJOSE 51,67
13 Sandoval, Sebastián 11 ASGUA 53,13
14 Sáenz, Sebastián 11 ASGUA 53,22
15 Montero, Carlos 11 ASGUA 53,25
16 Prada, Manrique 11 INDOR 55,16
17 Carvajal, Daniel 11 ANAHE 59,32
18 Abarca, César 11 ASGUA 59,75
19 Chaverri, Jose Daniel 11 ANAHE 1:02,18
20 Madrigal, Fabricio 11 ASGUA 1:03,78
21 Solano, Kon-Ni 11 SJOSE 1:05,31
22 Porras, Fabián August 11 SJOSE 1:05,50
23 Mena, Michael 11 BELEN 1:05,69
24 Reyes, Jasson 12 SJOSE 1:05,87
25 Arce, Cristian 11 SJOSE 1:12,72
Event 15 Girls 13&O 100 SC Meter Breast subir
Name Age Team Finals Time
1 Mendoza, Dayana 13 SJOSE 1:31,31
2 Quesada, Valeria 13 ASGUA 1:34,61
3 Monge, Alejandra 13 ALAJU 1:38,75
4 Vargas, Marian 16 SJOSE 1:43,28
5 Ramírez, Natalia 15 SJOSE 1:43,41
6 Salazar, Kimberly 13 SJOSE 1:43,72
7 Gómez, Carolina 13 INDOR 1:45,03
8 Marín, Gloriana 13 MORA 1:45,25
9 Porras, Valeria 13 SJOSE 1:46,61
10 Guillen, Pamela 15 SJOSE 1:46,81
11 Araya, Catalina 13 MORA 1:46,91
12 Molina, Jessica 13 ALAJU 1:49,81
13 Castillo, Karina 15 SJOSE 1:49,87
14 Gómez, Evelyn 13 INDOR 1:50,87
15 Corrales, Kattia 13 VVEGA 1:51,28
16 Villa, Daniela 13 SJOSE 1:54,62
17 Cerdas, Karla 15 SJOSE 2:00,76
18 Quesada, Beatríz 13 VVEGA 2:13,94
19 Silva, Kimberly 13 SJOSE 2:16,88
Event 16 Boys 13&O 100 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Marín, Freddy 13 MORA 1:14,03
2 Escalante, Rafael 13 INDOR 1:24,44
3 Mayrena, Miguel 13 ASGUA 1:27,62
4 Segura, Ignacio 13 ALAJU 1:28,85
5 Prada, Gerardo 13 INDOR 1:29,39
6 Ovares, Erick 13 ANAHE 1:29,73
7 Blen, Josué 13 MORA 1:30,54
8 Giménez, Sebastián 14 SJOSE 1:30,59
9 Zúñiga, Daniel 13 ASGUA 1:32,43
10 Bolivar, Kevin 13 ANAHE 1:32,90
11 Artavia, Gerardo 13 ALAJU 1:33,15
12 Gomez, Keishmer 14 SJOSE 1:34,13
13 Avendaño, Michael 13 ALAJU 1:35,04
14 Acuña, Jesús 13 ALAJU 1:35,53
15 García, Jesús 13 INDOR 1:35,60
16 Ponce, Eddie 13 ALAJU 1:35,75
17 Cordero, Sergio 13 ASGUA 1:36,94
18 Almanza, Leonardo 15 SJOSE 1:37,04
19 Arias, David 13 MORA 1:38,07
20 Chavarría, Ian 13 ASGUA 1:38,60
21 García, Javier 13 INDOR 1:39,50
22 De Camino, Pablo 13 ASGUA 1:41,53
22 Calero, Gerardo 13 ASGUA 1:41,53
24 Rojas, Anthony 13 ALAJU 1:44,42
25 Bejarano, Elian 13 ABRUN 1:47,47
26 Rodriguez, David 14 SJOSE 1:47,94
27 Rojas, Esteban 13 ANAHE 1:48,97
28 Avendaño, José Pablo 13 ALAJU 1:51,55
29 Carvajal, Héctor 13 ASGUA 1:54,72
30 Chacon, Byron 13 SJOSE 1:54,94
31 Segura, Daniel 13 ABRUN 1:56,71
32 Vargas, Mainor 13 SJOSE 1:57,66
33 Gonzalez, Geovanni 14 SJOSE 2:04,00
34 Torres, Josué 13 ASGUA 2:27,56
Event 17 Girls 7-8 25 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Sancho, Fabiola 7 BELEN 25,78
2 Marbis, Cristina 7 SPAUL 26,00
3 Badilla, María Fernan 7 BELEN 26,46
4 Greenwood, Nicole 7 INDOR 28,10
5 Rose, Alexa 7 BELEN 28,31
6 Ovares, Mariana 7 ANAHE 28,40
7 Miranda, Raquel 8 SJOSE 28,41
8 Núñez, Valeria 7 ANAHE 30,78
9 Badilla, Alejandra 7 ANAHE 31,09
10 Villanueva, Sharon 7 ANAHE 31,56
11 Villalobos, Luz Marin 7 ANAHE 32,68
12 Garro, María Paz 7 ANAHE 32,91
13 Manrrique, Laura 7 BELEN 33,56
14 Rivera, Johanna 7 MORA 33,82
15 Durán, Estephania 7 SJOSE 34,19
16 González, Mariana 7 BELEN 36,19
17 Pérez, Tamara 7 MORA 39,98
18 López, Raquel 7 TENIS 41,21
19 Rojas, María José 7 ALAJU 43,03
Event 18 Boys 7-8 25 SC Meter Breast
Name Age Team Finals Time
1 Solano, Gabriel 7 ABRUN 24,54
2 Arango, Diego 7 BELEN 26,06
3 Soto, David 7 ALAJU 26,75
4 Salas, Francisco 7 TENIS 32,63
5 Padilla, Matías 7 ANAHE 33,22
6 Mendoza, Luis Guille 7 SPAUL 33,44
7 Molina, Omar 7 BELEN 33,47
8 Solera, Diego 7 SPAUL 35,33
9 Luna, Diego 7 ANAHE 35,78
10 Gutiérrez, Daniel 7 SPAUL 36,85
11 Badilla, Em manuel 7 ASGUA 38,13
12 Maya, Juan Pablo 7 ANAHE 39,50
13 Suárez, Daniel 8 SJOSE 40,96
14 Flores, Jose David 8 SJOSE 41,25
15 Montero, Kevin 7 VVEGA 42,51
Event 19 Girls 6&U 25 SC Meter patada libre
Name Age Team Finals Time
1 Jackson, Layla 5 BELEN 26,65
2 Bonilla, Mariana 5 BELEN 28,56
3 Martínez, Alayeri 6 ANAHE 28,72
4 Víquez, Sofía 5 BELEN 29,50
5 Quesada, Viviana 6 ASGUA 30,00
6 Mora, Katherine 6 ANAHE 30,13
7 Arguedas, Leslie 5 SJOSE 30,16
8 Alfaro, Daniela 6 ANAHE 30,65
9 Sandí, Mari 6 MORA 31,16
10 Solano, Natasha 5 BELEN 32,24
11 Madrigal, Sophia 6 ASGUA 32,40
12 Murillo, Natalia 6 ANAHE 39,38
13 Quesada, Valeria 6 ANAHE 39,97
14 Padilla, Katalina 6 ANAHE 41,75
15 Segura, Melanie 6 ASGUA 43,31
16 Valverde, Triana 6 ABRUN 47,51
17 Montero, Tamara 6 ASGUA 1:13,75
18 Soto, Daniela 6 ASGUA 1:15,51
19 Villegas, Milena 6 ASGUA 1:34,36
20 Solano, Enma 6 MORA 1:49,16
21 Badilla, Camila 6 ASGUA 2:47,80
Event 20 Boys 6&U 25 SC Meter patada libre
Name Age Team Finals Time subir
1 Carrillo, Sebastián 6 SPAUL 28,70
2 Rock B, Paul 6 ANAHE 32,22
3 Muñoz, Enrique 6 INDOR 33,10
4 Umaña, Diego 6 INDOR 35,25
5 Hidalgo, Astuar 6 ANAHE 37,10
6 Anchía, Juan José 5 BELEN 39,81
7 Fernández, Gabriel 5 BELEN 42,31
8 García, Isaac 6 ASGUA 44,30
9 Murillo, Diego 6 ANAHE 54,18
10 Gutiérrez, Andrés 6 SPAUL 1:18,66
Event 21 Girls 13&O 200 SC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Mendoza, Dayana 13 SJOSE 2:54,80
2 Marín, Gloriana 13 MORA 3:06,56
3 Araya, Catalina 13 MORA 3:08,19
4 Quesada, Valeria 13 ASGUA 3:14,37
5 Ramírez, Natalia 15 SJOSE 3:15,85
6 Monge, Alejandra 13 ALAJU 3:19,53
7 Guillen, Pamela 15 SJOSE 3:20,96
8 Porras, Valeria 13 SJOSE 3:21,97
9 Villa, Daniela 13 SJOSE 3:25,84
10 Salazar, Kimberly 13 SJOSE 3:27,60
11 Vargas, Marian 16 SJOSE 3:28,47
12 Castillo, Karina 15 SJOSE 3:30,43
13 Arce, Vanesa 13 ANAHE 3:31,58
14 Molina, Jessica 13 ALAJU 3:34,36
15 Wued, Shelky 13 ANAHE 3:48,94
16 Cerdas, Karla 15 SJOSE 4:16,80
Event 22 Boys 13&O 200 SC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Marín, Freddy 13 MORA 2:29,03
2 Arias, David 13 MORA 2:43,60
3 Segura, Ignacio 13 ALAJU 2:45,09
4 Blen, Josué 13 MORA 2:50,34
5 Artavia, Gerardo 13 ALAJU 2:52,70
6 Bolivar, Kevin 13 ANAHE 2:53,00
7 Zúñiga, Daniel 13 ASGUA 2:54,08
8 Mayrena, Miguel 13 ASGUA 3:01,80
9 Ovares, Erick 13 ANAHE 3:02,06
10 Calero, Gerardo 13 ASGUA 3:03,47
11 Chavarría, Ian 13 ASGUA 3:05,35
12 Bejarano, Elian 13 ABRUN 3:05,53
13 De Camino, Pablo 13 ASGUA 3:11,62
14 Cordero, Sergio 13 ASGUA 3:13,90
15 Giménez, Sebastián 14 SJOSE 3:15,29
16 Almanza, Leonardo 15 SJOSE 3:20,46
(Event 22 Boys 13&O 200 SC Meter IM)
17 Avendaño, Michael 13 ALAJU 3:21,88
18 Ponce, Eddie 13 ALAJU 3:23,32
19 Acuña, Jesús 13 ALAJU 3:23,55
20 Rodriguez, David 14 SJOSE 3:27,03
21 Gonzalez, Geovanni 14 SJOSE 3:27,78
22 Segura, Daniel 13 ABRUN 3:27,81
23 Vargas, Mainor 13 SJOSE 3:47,06
Event 23 Girls 9-10 100 SC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Alí, Michell 9 ASGUA 1:26,72
2 Quesada, Verónica 9 ASGUA 1:28,78
3 Leon, María Fernanda 9 ANAHE 1:33,55
4 Brizuela, Sariveth 9 ASGUA 1:35,60
5 Arce, Fabiola 9 ALAJU 1:38,88
6 Molina, Katherine 9 ALAJU 1:40,58
7 Orozco, Silvia 9 ANAHE 1:41,27
8 Santana, Megan 9 ANAHE 1:44,40
9 Arce, Daniela 9 ALAJU 1:50,50
10 Navarro, Daniela 9 ASGUA 1:52,06
11 Sánchez, María Guada 9 ASGUA 1:57,22
12 Quesada, Amanda 9 ANAHE 1:58,80
13 Sandí, Paula 9 MORA 2:00,16
14 Madrigal, Valeria 9 TENIS 2:00,58
15 Monge, Keilyn 9 ALAJU 2:04,35
16 Chinchila, Maria Fern 10 SJOSE 2:07,14
17 Gómez, Valeria 9 ABRUN 2:11,38
18 Ugalde, Mariangel 9 ALAJU 2:11,44
19 Chavarría, Daniela 9 ANAHE 2:14,69
Event 24 Boys 9-10 100 SC Meter IM
Name Age Team Finals Time
1 Alemán, Willian 9 ASGUA 1:38,62
2 Carrillo, Andrés 9 SANCA 1:41,81
3 Hernandez, Esteban 10 SJOSE 1:42,40
4 Alfaro, Douglas 9 ANAHE 1:43,19
5 Gamboa, Isaac 9 MORA 1:43,35
6 Jiménez, José Pablo 9 ALAJU 1:43,37
7 Morales, Derek 9 ALAJU 1:44,00
8 Rojas, Jimmy 9 ANAHE 1:44,84
9 Villegas, Daniel 9 ANAHE 1:45,74
10 Morales, Aaron 9 ALAJU 1:46,85
11 Acuña, Raúl 9 ALAJU 1:48,06
12 Cubero, Yimy 9 VVEGA 1:48,68
13 Solís, Bryan 9 SANCA 1:49,79
14 Arguedas, Oswalls 9 ASGUA 1:51,12
15 Soto, Santiago 9 ALAJU 1:54,68
16 Rivera, Alexander 10 MORA 1:55,72
17 Miranda, Aaron 9 SJOSE 1:56,72
18 Morales, Bayron 9 ALAJU 1:58,97
19 Leon, Mauricio 9 ASGUA 2:00,41
20 Alpizar, Erick 9 SPAUL 2:01,28
21 Solano, José Alejandr 9 TENIS 2:04,19
22 Madrigal, Oscar 9 TENIS 2:05,04
23 Porras, Juan Fdo 9 SJOSE 2:05,90
24 Campos, Gilberth 9 ALAJU 2:17,16
25 Gonzales, Daniel 9 SJOSE 2:21,81
26 Cruz, Edso 9 BELEN 2:25,22
27 Jiménez, Gabriel 9 TENIS 2:29,72
28 Madrigal, Francisco 9 SANCA 2:40,00
Event 25 Girls 11-12 100 SC Meter IM
Name Age Team Finals Time subir
1 Hidalgo, Rachel 11 ANAHE 1:29,59
2 Castro, María José 11 ALAJU 1:31,00
3 Morera, Michelle 11 ALAJU 1:31,28
4 Porras, Johanna 11 MORA 1:34,56
5 Hernández, Sofía 11 SJOSE 1:37,16
6 Coto, Daniela 11 ANAHE 1:38,30
7 Paniagua, Adriana 11 VVEGA 1:39,19
8 Cruz, Gloriana 11 ALAJU 1:40,11
9 Salazar, Lohana 12 SJOSE 1:41,34
10 Bravo, Mariángel 11 ALAJU 1:42,97
11 Fernández, Jocelyn 11 VVEGA 1:43,94
